JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan Nomor : 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Ketuanya Husni Kamil Manik pada 22 Juli 2014 menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
Memperhatikan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat provinsi, Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat Kabupaten/Kota, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DD PPWP), KPU memutuskan:
a. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa memperoleh sebanyak 62.576.444 suara atau 46,85% dari suara sah nasional;
b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla memperoleh sebanyak 70.997.833 suara atau 53,15% dari suara sah nasional.
Salinan Surat Keputusan KPU itu disampaikan kepada pimpinan MPR-RI; pimpinan DPR-RI; pimpinan DPD-RI; Ketua Mahkamah Agung RI; Ketua Mahkamah Konstitusi RI; Presiden RI; pimpinan Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusul calon presiden; dan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Berikut rekapitulasi hasil perolehan suara nasional KPU:
1. Aceh: Prabowo-Hatta: 1.089.290, Jokowi-Kalla: 913.309
2. Sumatera Utara: Prabowo-Hatta: 2.831.514, Jokowi-Kalla: 3.494.835
3. Sumatera Barat: Prabowo-Hatta: 1.797.505, Jokowi-Kalla: 539.308
4. Riau: Prabowo-Hatta: 1.349.338, Jokowi-Kalla: 1.342.817
5. Jambi: Prabowo-Hatta: 871.316, Jokowi-Kalla: 897.787
6. Sumatera Selatan: Prabowo-Hatta: 2.132.163, Jokowi-Kalla: 2.027.049
7. Bengkulu: Prabowo-Hatta: 433.173, Jokowi-Kalla: 523.669
8. Lampung: Prabowo-Hatta: 2.033.924, Jokowi-Kalla: 2.299.889
9. Kepulauan Bangka Belitung: Prabowo-Hatta: 200.706, Jokowi-Kalla: 412.359
10. Kepulauan Riau: Prabowo-Hatta: 332.908, Jokowi-Kalla: 491.819
11. DKI Jakarta: Prabowo-Hatta: 2.528.064, Jokowi-Kalla: 2.859.894
12. Jawa Barat: Prabowo-Hatta: 14. 167.381, Jokowi-Kalla: 9.530.315
13. Jawa Tengah: Prabowo-Hatta: 6.485.720, Jokowi-Kalla: 12.959.540
14. DI Yogyakarta: Prabowo-Hatta: 977.342, Jokowi-Kalla: 1.234.249
15. Jawa Timur: Prabowo-Hatta: 10.277.088, Jokowi-Kalla: 11.669.313
16. Banten: Prabowo-Hatta: 3.192.671, Jokowi-Kalla: 2.398.631
17. Bali: Prabowo-Hatta: 614.241, Jokowi-Kalla: 1.535.110
18. Nusa Tenggara Barat: Prabowo-Hatta: 1.844.178, Jokowi-Kalla: 701.238
19. Nusa Tenggara Timur: Prabowo-Hatta: 769.391, Jokowi-Kalla: 1.488.076
20. Kalimantan Barat: Prabowo-Hatta: 1.032.354, Jokowi-Kalla: 1.573.046
21. Kalimantan Tengah: Prabowo-Hatta: 468.277, Jokowi-Kalla: 696. 199
22. Kalimantan Selatan: Prabowo-Hatta: 941.809, Jokowi-Kalla: 939.748
23. Kalimantan Timur: Prabowo-Hatta: 687.734, Jokowi-Kalla: 1.190.156
24. Sulawesi Utara: Prabowo-Hatta: 620.095, Jokowi-Kalla: 724.553
25. Sulawesi Tengah: Prabowo-Hatta: 632.009, Jokowi-Hatta: 767.151
26. Sulawesi Selatan: Prabowo-Hatta: 1.214.857, Jokowi-Kalla: 3.037.026
27. Sulawesi Tenggara: Prabowo-Hatta: 511.134, Jokowi-Kalla: 622.217
28. Gorontalo: Prabowo-Hatta: 378.735, Jokowi-Kalla: 221.497
29. Sulawesi Barat: Prabowo-Hatta: 165.494, Jokowi-Kalla: 456.021
30. Maluku: Prabowo-Hatta: 433.981, Jokowi-Kalla: 443.040
31. Maluku Utara: Prabowo-Hatta: 306.792, Jokowi-Kalla: 256.601
32. Papua: Prabowo-Hatta: 769.132, Jokowi-Kalla: 2.026.735
33. Papua Barat: Prabowo-Hatta: 172.528, Jokowi-Kalla: 360.379
34. PPLN: Prabowo-Hatta: 313.600, Jokowi-Kalla: 364.257
Total Perolehan: Prabowo Subianto-Hatta Rajasa 62.576.444 (46,85 persen), Joko Widodo-Jusuf Kalla: 70.997.833 (53,15 persen).
Total suara sah: 133.574.277.(KPU/ES/setkab/bhc/sya) |